O-01
OMI-Werte und Renditen für Gewerbeimmobilien
- Ausgabe
- OMI 2025/2
- Quellen gelesen am
- Nächste Prüfung
- Lizenz
- Agenzia delle Entrate, Osservatorio del mercato immobiliare (OMI): Weitergabe noch zu klären, nur Tabellen
- CSV
- Vorerst keine CSV-Datei: Die Lizenz für die Weitergabe der OMI-Notierungen ist noch zu klären; die Tabellen lesen Sie hier.
Mit KI-Unterstützung verfasst · geprüft von Redazione TriesteBusiness (TriesteVillas srl) am 8. Oktober 2026
Die Frage
Was ist ein Quadratmeter Geschäftsfläche im Zentrum von Triest wert, und wie viel Miete wird dafür gezahlt? Die nächstliegende öffentliche Antwort gibt das Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) der Agenzia delle Entrate: jedes Halbjahr, für jede Zone jeder Gemeinde, eine Spanne der Kaufwerte und eine der Mieten, nach Objektart und Einstufung. Es sind Schätzungen der Behörde, keine beurkundeten Kaufpreise.
Hier lesen wir sie für die Zonen von Triest und für die Gemeinden Friaul-Julisch Venetiens, in denen sich der Gewerbemarkt bewegt: Udine, Pordenone, Görz, Monfalcone, Grado, Lignano Sabbiadoro, Muggia und Duino-Aurisina. Fünf Objektarten: Geschäftslokale, Büros, Lager, Gewerbehallen und Werkstätten. Neben jeder Zeile steht der Link zur Zonenkarte auf der Website der Agenzia, damit Sie nachprüfen können.
- Geschäftslokale
- Büros
- Lager
Bruttorendite, geschätzt in der Mitte der Spanne: mittlere Miete × 12 ÷ mittlerer Wert. Sie ist keine Nettorendite und nicht die Rendite eines bestimmten Objekts, sondern das Verhältnis zweier OMI-Schätzungen.
Die Tabelle zum Diagramm
| Position | Geschäftslokale | Büros | Lager |
|---|---|---|---|
| B1 | 6,22 % | 5,82 % | 5,89 % |
| B2 | 6,58 % | 4,71 % | 5,49 % |
| C1 | 6,4 % | — | 4,96 % |
| C2 | 5,01 % | 4,96 % | 4,96 % |
| C3 | 5,73 % | — | 5,08 % |
| C4 | 5,67 % | — | 4,94 % |
| C5 | — | — | 6,71 % |
| D1 | 4,88 % | 5,17 % | 5,73 % |
| D2 | 5,65 % | — | 5,38 % |
| D3 | 5,67 % | — | 5,89 % |
| R1 | 5,8 % | — | 5,2 % |
- Für Görz und Monfalcone nennen wir keine Rendite: Dort passen die Werte und Mieten des OMI nicht zueinander, das Verhältnis fiele aus jedem Rahmen. Die Spannen bleiben stehen.
- Die Notierungen nach Zonen erfassen auch die Grundbuchgemeinden, Triest eingeschlossen; die Statistik der Immobilienverkäufe nicht.
Die Tabellen
Geschäftslokale: Werte, Mieten und geschätzte Bruttorendite, OMI 2025/2
| OMI-Zone | Einstufung | WertOMI€/m² Bruttofläche, OMI-Spanne | Miete pro MonatOMI€/m² Bruttofläche, OMI-Spanne | BruttorenditeOMIgeschätzt in der Mitte der Spanne | Mittelwert, Veränderung zum VorjahrOMI |
|---|---|---|---|---|---|
| Trieste | |||||
| B1 · CENTRO URBANO | normal | von 750 €/m² bis 1.450 €/m² | von 3,8 €/m² bis 7,6 €/m² | 6,22 % | +12,8 % |
| B2 · CENTRO STORICO | normal | von 1.100 €/m² bis 2.000 €/m² | von 6 €/m² bis 11 €/m² | 6,58 % | +12,7 % |
| B2 · CENTRO STORICO | sehr gut | von 2.000 €/m² bis 3.000 €/m² | von 10,8 €/m² bis 20 €/m² | 7,39 % | +6,4 % |
| C1 · SAN VITO | normal | von 700 €/m² bis 1.100 €/m² | von 3,4 €/m² bis 6,2 €/m² | 6,4 % | +9,1 % |
| C2 · SAN GIACOMO - CHIARBOLA - SERVOLA - MONTE SAN PANTALEONE | normal | von 650 €/m² bis 1.100 €/m² | von 2,6 €/m² bis 4,7 €/m² | 5,01 % | +9,4 % |
| C3 · COLOGNA - ROIANO - PARTE GRETTA | normal | von 650 €/m² bis 1.150 €/m² | von 3 €/m² bis 5,6 €/m² | 5,73 % | +5,9 % |
| C4 · CHIADINO - GUARDIELLA - SAN GIOVANNI - ROZZOL | normal | von 600 €/m² bis 1.050 €/m² | von 2,6 €/m² bis 5,2 €/m² | 5,67 % | +10 % |
| D1 · PERIFERIA SUD - S.M.M. SUPERIORE - S.M.M. INFERIORE - ZONA INDUSTRIALE - ALTURA - SAN SERGIO | normal | von 600 €/m² bis 1.000 €/m² | von 2,2 €/m² bis 4,3 €/m² | 4,88 % | +6,7 % |
| D2 · OPICINA | normal | von 550 €/m² bis 1.000 €/m² | von 2,5 €/m² bis 4,8 €/m² | 5,65 % | +3,3 % |
| D3 · PARTE GRETTA - BARCOLA - COSTIERA | normal | von 600 €/m² bis 1.050 €/m² | von 2,8 €/m² bis 5 €/m² | 5,67 % | +6,5 % |
| R1 · REGIONE AGRARIA 19 - I BORGHI DELL`ALTIPIANO | normal | von 520 €/m² bis 950 €/m² | von 2,4 €/m² bis 4,7 €/m² | 5,8 % | +1,4 % |
| Udine | |||||
| B3 · ZONA STAZIONE - P.LE G.B.CELLA,V.LE EUROPA UNITA,V. BUTTRIO, V.G.LEOPARDI, V.LE G.TULLIO | normal | von 1.100 €/m² bis 1.600 €/m² | von 7 €/m² bis 10,5 €/m² | 7,78 % | 0 % |
| B4 · V.LE XXIII MARZO, V.LE TRIESTE, V.LE CACCIA, V.LE LEDRA, V.LE DUODO, V.T. CICONI | normal | von 940 €/m² bis 1.300 €/m² | von 7 €/m² bis 10,5 €/m² | 9,38 % | −4,7 % |
| B5 · V.GORGHI, P.ZZA I MAGGIO, V.LE DELLA VITTORIA, V. ANTONINI, V. COSATTINI, V. DEL GELSO | normal | von 1.700 €/m² bis 2.550 €/m² | von 11,5 €/m² bis 17 €/m² | 8,05 % | −1,2 % |
| C2 · ZONA SEMICENTRALE A NORD DEL CAPOLUOGO | normal | von 950 €/m² bis 1.400 €/m² | von 6,3 €/m² bis 9,4 €/m² | 8,02 % | 0 % |
| C3 · ZONA SEMICENTRALE SUD DEL CAPOLUOGO | normal | von 900 €/m² bis 1.350 €/m² | von 6 €/m² bis 9,2 €/m² | 8,11 % | 0 % |
| D3 · ZONA PERIFERICA DEL CAPOLUOGO | normal | von 880 €/m² bis 1.300 €/m² | von 4,8 €/m² bis 7,2 €/m² | 6,61 % | 0 % |
| Pordenone | |||||
| B1 · CAPOLUOGO CENTRO STORICO: C.SI GARIBALDI, VITTORIO EMANUELE II, P.ZZE CAVOUR, DELLA MOTTA, S. MARCO | normal | von 3.000 €/m² bis 4.300 €/m² | von 17 €/m² bis 25,5 €/m² | 6,99 % | 0 % |
| B3 · CAPOLUOGO ZONA CENTRO: P.LE XX SETTEMBRE, V. CAVALLOTTI, MAZZINI, V.LI DANTE, MARCONI | normal | von 900 €/m² bis 1.350 €/m² | von 8,5 €/m² bis 12 €/m² | — | −5,5 % |
| C1 · CAPOLUOGO ZONA SEMICENTRALE NORD: V. CIVIDALE, INTERNA, MONTEREALE, S. VALENTINO, V.LE DELLA LIBERTA` | normal | von 900 €/m² bis 1.250 €/m² | von 7 €/m² bis 10,5 €/m² | 9,77 % | 0 % |
| D1 · QUARTIERI CONURBATI BORGO MEDUNA, COMINA, RORAI GRANDE, TORRE | normal | von 800 €/m² bis 1.150 €/m² | von 6,5 €/m² bis 9,7 €/m² | 9,97 % | 0 % |
| D2 · QUARTIERE VALLENONCELLO | normal | von 800 €/m² bis 1.150 €/m² | von 5 €/m² bis 8 €/m² | 8 % | 0 % |
| Gorizia | |||||
| B1 · CORSO ITALIA, VIA DUCA D`AOSTA - VIA ALVIANO - VIA BRASS - VIA DEL SAN GABRIELE - VIA GIUSTINIANI | normal | von 430 €/m² bis 630 €/m² | von 7,1 €/m² bis 10,7 €/m² | — | −7,4 % |
| B2 · PIAZZA DELLA VITTORIA - PIAZZA MUNICIPIO - CORSO VERDI - VIA ROMA - VIA VENTIQUATTRO MAGGIO - VIA RASTELLO - CASTELLO | normal | von 570 €/m² bis 850 €/m² | von 6,6 €/m² bis 10,3 €/m² | — | −4,7 % |
| C1 · VIA MONTESANTO - VIALE VENTI SETTEMBRE - LUNGO ISONZO ARGENTINA - VIA TRIESTE - VIA GARZAROLLI - QUARTIERE SANT`ANNA | normal | von 430 €/m² bis 610 €/m² | von 5,1 €/m² bis 7,7 €/m² | — | −7,6 % |
| D1 · FRAZIONE SANT`ANDREA - VIA DEL SAN MICHELE - VIA TERZA ARMATA - VERTOIBA | normal | von 400 €/m² bis 530 €/m² | von 4,4 €/m² bis 6,4 €/m² | — | −6,1 % |
| D2 · FRAZIONI LUCINICO, PIEDIMONTE DEL CALVARIO, PIUMA, SALCANO E MOCHETTA | normal | von 380 €/m² bis 510 €/m² | von 4,1 €/m² bis 5,8 €/m² | — | −7,3 % |
| R1 · ZONA AGRICOLA - REGIONE AGRARIA 1 - COLLIO E MONTE CALVARIO | normal | von 380 €/m² bis 510 €/m² | von 4,1 €/m² bis 5,8 €/m² | — | −7,3 % |
| R2 · ZONA AGRICOLA - REGIONE AGRARIA 1 - PIANURA | normal | von 380 €/m² bis 510 €/m² | von 4,1 €/m² bis 5,8 €/m² | — | −7,3 % |
| Monfalcone | |||||
| B1 · CENTRO STORICO - VIA DUCA D`AOSTA - VIA CARDUCCI - VIALE VERDI - VIA GARIBALDI - VIALE SAN MARCO - VIA FRATELLI ROSSELLI | normal | von 700 €/m² bis 1.050 €/m² | von 6,4 €/m² bis 10,2 €/m² | — | −1,1 % |
| C1 · LARGO ANCONETTA - VIA QUATTRO NOVEMBRE - VIA GALILEI - VIA AQUILEIA - VIA BOITO - VIA VALENTINIS - VIALE OSCAR COSULICH | normal | von 500 €/m² bis 790 €/m² | von 4,6 €/m² bis 7,8 €/m² | — | −0,8 % |
| D1 · VIA PRIMO MAGGIO - VIA SAN POLO - VIA TERENZIANA - VIA ISONZO - VIA AULO MANLIO - VIA ARIS - VIA PETRARCA | normal | von 445 €/m² bis 720 €/m² | von 4,3 €/m² bis 7,4 €/m² | — | −0,4 % |
| D2 · QUARTIERE DI PANZANO - VIA GRADO - VIA TIMAVO - VIA ROMANA - VIA COLOMBO - VIA TERZA ARMATA | normal | von 500 €/m² bis 740 €/m² | von 3,7 €/m² bis 6,1 €/m² | — | −0,8 % |
| E1 · MARINA JULIA | normal | von 465 €/m² bis 720 €/m² | von 3,8 €/m² bis 6,1 €/m² | — | −0,4 % |
| R1 · ZONA AGRICOLA - REGIONE AGRARIA 3 - CARSO | normal | von 445 €/m² bis 700 €/m² | von 3,6 €/m² bis 5,8 €/m² | — | −0,4 % |
| R2 · ZONA AGRICOLA - REGIONE AGRARIA 3 - PIANURA | normal | von 445 €/m² bis 700 €/m² | von 3,6 €/m² bis 5,8 €/m² | — | −0,4 % |
| Grado | |||||
| B1 · LUNGOMARE NAZARIO SAURO - PARCO DELLE ROSE - RIVA SLATAPER - RIVA SCARAMUZZA - PIAZZA CARPACCIO - COLMATA EMERSA | normal | von 1.850 €/m² bis 2.450 €/m² | von 9,4 €/m² bis 13,4 €/m² | 6,36 % | 0 % |
| B2 · CENTRO STORICO - PORTO - VIALE EUROPA UNITA - VIALE REGINA ELENA - VIALE DANTE - LARGO SAN GRISOGONO | normal | von 2.250 €/m² bis 3.300 €/m² | von 12,9 €/m² bis 19,2 €/m² | 6,94 % | −0,9 % |
| C1 · ISOLA DELLA SCHIUSA - CITTA` GIARDINO - VIALE DEL TURISMO - VIALE DEL SOLE | normal | von 1.200 €/m² bis 1.700 €/m² | von 6,6 €/m² bis 9,7 €/m² | 6,74 % | −6,5 % |
| D1 · GRADO PINETA - VALLE GOPPION - VALLE CAVARERA - LA ROTTA - LA SACCA | normal | von 900 €/m² bis 1.200 €/m² | von 5,5 €/m² bis 7,9 €/m² | 7,66 % | −12,5 % |
| D2 · PUNTA SPIN E PRIMERO | normal | von 700 €/m² bis 900 €/m² | von 3,7 €/m² bis 5,1 €/m² | 6,6 % | −11,1 % |
| E1 · FRAZIONE FOSSALON | normal | von 600 €/m² bis 800 €/m² | von 3,3 €/m² bis 4,5 €/m² | 6,69 % | −4,8 % |
| R1 · ZONA AGRICOLA - REGIONE AGRARIA 3 - INTERO TERRITORIO COMUNALE | normal | von 550 €/m² bis 790 €/m² | von 3 €/m² bis 4,4 €/m² | 6,63 % | −4,3 % |
| Lignano Sabbiadoro | |||||
| B1 · VIALE CENTRALE, VIA SABBIADORO, VIA MERCATO, DARSENA | normal | von 2.500 €/m² bis 3.800 €/m² | von 12,8 €/m² bis 19,2 €/m² | 6,1 % | 0 % |
| B2 · FRONTE MARE LIGNANO SABBIADORO | normal | von 3.500 €/m² bis 4.500 €/m² | von 13 €/m² bis 20 €/m² | 4,95 % | 0 % |
| C2 · FRONTE MARE PINETA E FRONTE MARE RIVIERA | normal | von 2.900 €/m² bis 3.800 €/m² | von 11 €/m² bis 19 €/m² | 5,37 % | 0 % |
| D2 · ZONA PINETA, ZONA RIVIERA, RESTANTE ZONA LIGNANO SABBIADORO | normal | von 2.000 €/m² bis 2.700 €/m² | von 6,2 €/m² bis 9,3 €/m² | 3,96 % | 0 % |
| Muggia | |||||
| B1 · CENTRO STORICO - CENTRO URBANO | normal | von 700 €/m² bis 1.200 €/m² | von 3 €/m² bis 5,8 €/m² | 5,56 % | +8,6 % |
| D1 · RESTANTE TERRITORIO | normal | von 550 €/m² bis 1.000 €/m² | von 1,9 €/m² bis 3,8 €/m² | 4,41 % | +6,9 % |
| D2 · PORTO SAN ROCCO | normal | von 800 €/m² bis 1.300 €/m² | von 3,9 €/m² bis 6,5 €/m² | 5,94 % | +7,7 % |
| Duino Aurisina | |||||
| D1 · VILLAGGIO DEL PESCATORE - SISTIANA - VISOGLIANO - AURISINA CAVE, CENTRO, STAZIONE | normal | von 550 €/m² bis 1.050 €/m² | von 2,3 €/m² bis 4,5 €/m² | 5,1 % | +10,3 % |
Büros: Werte, Mieten und geschätzte Bruttorendite, OMI 2025/2
| OMI-Zone | Einstufung | WertOMI€/m² Bruttofläche, OMI-Spanne | Miete pro MonatOMI€/m² Bruttofläche, OMI-Spanne | BruttorenditeOMIgeschätzt in der Mitte der Spanne | Mittelwert, Veränderung zum VorjahrOMI |
|---|---|---|---|---|---|
| Trieste | |||||
| B1 · CENTRO URBANO | normal | von 1.000 €/m² bis 1.700 €/m² | von 4,8 €/m² bis 8,3 €/m² | 5,82 % | +10,2 % |
| B1 · CENTRO URBANO | sehr gut | von 1.700 €/m² bis 2.100 €/m² | von 7,8 €/m² bis 10,6 €/m² | 5,81 % | +13,4 % |
| B2 · CENTRO STORICO | normal | von 1.450 €/m² bis 2.400 €/m² | von 5,1 €/m² bis 10 €/m² | 4,71 % | +28,3 % |
| C2 · SAN GIACOMO - CHIARBOLA - SERVOLA - MONTE SAN PANTALEONE | normal | von 900 €/m² bis 1.350 €/m² | von 3,3 €/m² bis 6 €/m² | 4,96 % | +4,7 % |
| D1 · PERIFERIA SUD - S.M.M. SUPERIORE - S.M.M. INFERIORE - ZONA INDUSTRIALE - ALTURA - SAN SERGIO | normal | von 800 €/m² bis 1.150 €/m² | von 3,2 €/m² bis 5,2 €/m² | 5,17 % | +2,6 % |
| Udine | |||||
| B3 · ZONA STAZIONE - P.LE G.B.CELLA,V.LE EUROPA UNITA,V. BUTTRIO, V.G.LEOPARDI, V.LE G.TULLIO | normal | von 1.000 €/m² bis 1.500 €/m² | von 4,9 €/m² bis 7,3 €/m² | 5,86 % | 0 % |
| B4 · V.LE XXIII MARZO, V.LE TRIESTE, V.LE CACCIA, V.LE LEDRA, V.LE DUODO, V.T. CICONI | normal | von 900 €/m² bis 1.350 €/m² | von 5,8 €/m² bis 7,5 €/m² | 7,09 % | −10 % |
| B5 · V.GORGHI, P.ZZA I MAGGIO, V.LE DELLA VITTORIA, V. ANTONINI, V. COSATTINI, V. DEL GELSO | normal | von 1.250 €/m² bis 1.850 €/m² | von 6,5 €/m² bis 9,5 €/m² | 6,19 % | −1,6 % |
| C2 · ZONA SEMICENTRALE A NORD DEL CAPOLUOGO | normal | von 900 €/m² bis 1.300 €/m² | von 5,1 €/m² bis 7,5 €/m² | 6,87 % | 0 % |
| C3 · ZONA SEMICENTRALE SUD DEL CAPOLUOGO | normal | von 850 €/m² bis 1.250 €/m² | von 5 €/m² bis 7 €/m² | 6,86 % | 0 % |
| D3 · ZONA PERIFERICA DEL CAPOLUOGO | normal | von 750 €/m² bis 1.250 €/m² | von 3,9 €/m² bis 5,7 €/m² | 5,76 % | 0 % |
| Pordenone | |||||
| B1 · CAPOLUOGO CENTRO STORICO: C.SI GARIBALDI, VITTORIO EMANUELE II, P.ZZE CAVOUR, DELLA MOTTA, S. MARCO | normal | von 1.250 €/m² bis 1.700 €/m² | von 6,5 €/m² bis 8 €/m² | 5,9 % | 0 % |
| B3 · CAPOLUOGO ZONA CENTRO: P.LE XX SETTEMBRE, V. CAVALLOTTI, MAZZINI, V.LI DANTE, MARCONI | normal | von 850 €/m² bis 1.250 €/m² | von 5,2 €/m² bis 7,4 €/m² | 7,2 % | −5 % |
| C1 · CAPOLUOGO ZONA SEMICENTRALE NORD: V. CIVIDALE, INTERNA, MONTEREALE, S. VALENTINO, V.LE DELLA LIBERTA` | normal | von 800 €/m² bis 1.150 €/m² | von 4 €/m² bis 6,5 €/m² | 6,46 % | 0 % |
| D1 · QUARTIERI CONURBATI BORGO MEDUNA, COMINA, RORAI GRANDE, TORRE | normal | von 700 €/m² bis 1.000 €/m² | von 3 €/m² bis 5 €/m² | 5,65 % | 0 % |
| D2 · QUARTIERE VALLENONCELLO | normal | von 700 €/m² bis 1.000 €/m² | von 3 €/m² bis 5 €/m² | 5,65 % | 0 % |
| Gorizia | |||||
| B1 · CORSO ITALIA, VIA DUCA D`AOSTA - VIA ALVIANO - VIA BRASS - VIA DEL SAN GABRIELE - VIA GIUSTINIANI | normal | von 410 €/m² bis 630 €/m² | von 5,1 €/m² bis 8,1 €/m² | — | −11,1 % |
| B2 · PIAZZA DELLA VITTORIA - PIAZZA MUNICIPIO - CORSO VERDI - VIA ROMA - VIA VENTIQUATTRO MAGGIO - VIA RASTELLO - CASTELLO | normal | von 580 €/m² bis 960 €/m² | von 5,1 €/m² bis 8,7 €/m² | — | −14,4 % |
| C1 · VIA MONTESANTO - VIALE VENTI SETTEMBRE - LUNGO ISONZO ARGENTINA - VIA TRIESTE - VIA GARZAROLLI - QUARTIERE SANT`ANNA | normal | von 460 €/m² bis 620 €/m² | von 3,9 €/m² bis 5,6 €/m² | — | −16,3 % |
| D1 · FRAZIONE SANT`ANDREA - VIA DEL SAN MICHELE - VIA TERZA ARMATA - VERTOIBA | normal | von 430 €/m² bis 600 €/m² | von 3,4 €/m² bis 5,1 €/m² | — | −14,9 % |
| D2 · FRAZIONI LUCINICO, PIEDIMONTE DEL CALVARIO, PIUMA, SALCANO E MOCHETTA | normal | von 420 €/m² bis 580 €/m² | von 2,9 €/m² bis 4,2 €/m² | — | −13 % |
| R1 · ZONA AGRICOLA - REGIONE AGRARIA 1 - COLLIO E MONTE CALVARIO | normal | von 400 €/m² bis 530 €/m² | von 2,7 €/m² bis 4 €/m² | — | −14,7 % |
| R2 · ZONA AGRICOLA - REGIONE AGRARIA 1 - PIANURA | normal | von 400 €/m² bis 530 €/m² | von 2,7 €/m² bis 4 €/m² | — | −14,7 % |
| Monfalcone | |||||
| B1 · CENTRO STORICO - VIA DUCA D`AOSTA - VIA CARDUCCI - VIALE VERDI - VIA GARIBALDI - VIALE SAN MARCO - VIA FRATELLI ROSSELLI | normal | von 690 €/m² bis 1.000 €/m² | von 4,3 €/m² bis 6,6 €/m² | — | +7,6 % |
| C1 · LARGO ANCONETTA - VIA QUATTRO NOVEMBRE - VIA GALILEI - VIA AQUILEIA - VIA BOITO - VIA VALENTINIS - VIALE OSCAR COSULICH | normal | von 650 €/m² bis 900 €/m² | von 3,8 €/m² bis 5,8 €/m² | — | +9,9 % |
| D1 · VIA PRIMO MAGGIO - VIA SAN POLO - VIA TERENZIANA - VIA ISONZO - VIA AULO MANLIO - VIA ARIS - VIA PETRARCA | normal | von 540 €/m² bis 800 €/m² | von 3,3 €/m² bis 5 €/m² | — | +9,4 % |
| D2 · QUARTIERE DI PANZANO - VIA GRADO - VIA TIMAVO - VIA ROMANA - VIA COLOMBO - VIA TERZA ARMATA | normal | von 490 €/m² bis 720 €/m² | von 3,1 €/m² bis 4,6 €/m² | — | +9 % |
| Grado | |||||
| B1 · LUNGOMARE NAZARIO SAURO - PARCO DELLE ROSE - RIVA SLATAPER - RIVA SCARAMUZZA - PIAZZA CARPACCIO - COLMATA EMERSA | normal | von 1.500 €/m² bis 2.000 €/m² | von 7,9 €/m² bis 11,1 €/m² | 6,51 % | −7,9 % |
| B2 · CENTRO STORICO - PORTO - VIALE EUROPA UNITA - VIALE REGINA ELENA - VIALE DANTE - LARGO SAN GRISOGONO | normal | von 2.100 €/m² bis 2.400 €/m² | von 10,9 €/m² bis 13,9 €/m² | 6,61 % | −6,3 % |
| C1 · ISOLA DELLA SCHIUSA - CITTA` GIARDINO - VIALE DEL TURISMO - VIALE DEL SOLE | normal | von 1.350 €/m² bis 1.500 €/m² | von 5,9 €/m² bis 7,5 €/m² | 5,64 % | −5 % |
| D1 · GRADO PINETA - VALLE GOPPION - VALLE CAVARERA - LA ROTTA - LA SACCA | normal | von 950 €/m² bis 1.150 €/m² | von 4,4 €/m² bis 5,7 €/m² | 5,77 % | −4,5 % |
| Lignano Sabbiadoro | |||||
| B1 · VIALE CENTRALE, VIA SABBIADORO, VIA MERCATO, DARSENA | normal | von 1.800 €/m² bis 2.300 €/m² | von 4,4 €/m² bis 6,6 €/m² | 3,22 % | 0 % |
| B2 · FRONTE MARE LIGNANO SABBIADORO | normal | von 2.300 €/m² bis 3.000 €/m² | von 7,5 €/m² bis 10 €/m² | 3,96 % | 0 % |
| C2 · FRONTE MARE PINETA E FRONTE MARE RIVIERA | normal | von 1.950 €/m² bis 2.500 €/m² | von 5 €/m² bis 7 €/m² | 3,24 % | 0 % |
| D2 · ZONA PINETA, ZONA RIVIERA, RESTANTE ZONA LIGNANO SABBIADORO | normal | von 1.500 €/m² bis 2.200 €/m² | von 4,1 €/m² bis 6,2 €/m² | 3,34 % | 0 % |
| Muggia | |||||
| B1 · CENTRO STORICO - CENTRO URBANO | normal | von 800 €/m² bis 1.200 €/m² | von 2,9 €/m² bis 5,6 €/m² | 5,1 % | +2,6 % |
Lager: Werte, Mieten und geschätzte Bruttorendite, OMI 2025/2
| OMI-Zone | Einstufung | WertOMI€/m² Bruttofläche, OMI-Spanne | Miete pro MonatOMI€/m² Bruttofläche, OMI-Spanne | BruttorenditeOMIgeschätzt in der Mitte der Spanne | Mittelwert, Veränderung zum VorjahrOMI |
|---|---|---|---|---|---|
| Trieste | |||||
| B1 · CENTRO URBANO | normal | von 400 €/m² bis 720 €/m² | von 1,9 €/m² bis 3,6 €/m² | 5,89 % | +8,7 % |
| B2 · CENTRO STORICO | normal | von 500 €/m² bis 900 €/m² | von 2,2 €/m² bis 4,2 €/m² | 5,49 % | +12 % |
| C1 · SAN VITO | normal | von 370 €/m² bis 670 €/m² | von 1,5 €/m² bis 2,8 €/m² | 4,96 % | +9,5 % |
| C2 · SAN GIACOMO - CHIARBOLA - SERVOLA - MONTE SAN PANTALEONE | normal | von 370 €/m² bis 670 €/m² | von 1,5 €/m² bis 2,8 €/m² | 4,96 % | +9,5 % |
| C3 · COLOGNA - ROIANO - PARTE GRETTA | normal | von 370 €/m² bis 670 €/m² | von 1,5 €/m² bis 2,9 €/m² | 5,08 % | +4 % |
| C4 · CHIADINO - GUARDIELLA - SAN GIOVANNI - ROZZOL | normal | von 350 €/m² bis 670 €/m² | von 1,4 €/m² bis 2,8 €/m² | 4,94 % | +7,4 % |
| C5 · SCORCOLA | normal | von 350 €/m² bis 670 €/m² | von 1,9 €/m² bis 3,8 €/m² | 6,71 % | +7,4 % |
| D1 · PERIFERIA SUD - S.M.M. SUPERIORE - S.M.M. INFERIORE - ZONA INDUSTRIALE - ALTURA - SAN SERGIO | normal | von 300 €/m² bis 580 €/m² | von 1,4 €/m² bis 2,8 €/m² | 5,73 % | +7,3 % |
| D2 · OPICINA | normal | von 320 €/m² bis 550 €/m² | von 1,3 €/m² bis 2,6 €/m² | 5,38 % | +2,4 % |
| D3 · PARTE GRETTA - BARCOLA - COSTIERA | normal | von 400 €/m² bis 700 €/m² | von 1,8 €/m² bis 3,6 €/m² | 5,89 % | +10 % |
| R1 · REGIONE AGRARIA 19 - I BORGHI DELL`ALTIPIANO | normal | von 320 €/m² bis 580 €/m² | von 1,3 €/m² bis 2,6 €/m² | 5,2 % | +5,9 % |
| Udine | |||||
| B3 · ZONA STAZIONE - P.LE G.B.CELLA,V.LE EUROPA UNITA,V. BUTTRIO, V.G.LEOPARDI, V.LE G.TULLIO | normal | von 570 €/m² bis 830 €/m² | von 3 €/m² bis 4,5 €/m² | 6,43 % | 0 % |
| B4 · V.LE XXIII MARZO, V.LE TRIESTE, V.LE CACCIA, V.LE LEDRA, V.LE DUODO, V.T. CICONI | normal | von 570 €/m² bis 830 €/m² | von 3 €/m² bis 4,5 €/m² | 6,43 % | 0 % |
| B5 · V.GORGHI, P.ZZA I MAGGIO, V.LE DELLA VITTORIA, V. ANTONINI, V. COSATTINI, V. DEL GELSO | normal | von 880 €/m² bis 1.250 €/m² | von 5,2 €/m² bis 7,7 €/m² | 7,27 % | 0 % |
| C2 · ZONA SEMICENTRALE A NORD DEL CAPOLUOGO | normal | von 410 €/m² bis 520 €/m² | von 1,9 €/m² bis 2,8 €/m² | 6,06 % | 0 % |
| C3 · ZONA SEMICENTRALE SUD DEL CAPOLUOGO | normal | von 380 €/m² bis 490 €/m² | von 1,8 €/m² bis 2,7 €/m² | 6,21 % | 0 % |
| D3 · ZONA PERIFERICA DEL CAPOLUOGO | normal | von 360 €/m² bis 470 €/m² | von 1,7 €/m² bis 2,3 €/m² | 5,78 % | 0 % |
| Pordenone | |||||
| D1 · QUARTIERI CONURBATI BORGO MEDUNA, COMINA, RORAI GRANDE, TORRE | normal | von 400 €/m² bis 500 €/m² | von 2,5 €/m² bis 3,5 €/m² | 8 % | 0 % |
| D2 · QUARTIERE VALLENONCELLO | normal | von 400 €/m² bis 500 €/m² | von 2,5 €/m² bis 3,5 €/m² | 8 % | 0 % |
| R1 · ZONA NORD AGRICOLA | normal | von 300 €/m² bis 400 €/m² | von 2 €/m² bis 3 €/m² | 8,57 % | 0 % |
| R2 · ZONA SUD-EST AGRICOLA RIVIERASCA; QUARTIERE VILLANOVA | normal | von 300 €/m² bis 400 €/m² | von 1,5 €/m² bis 3 €/m² | 7,71 % | 0 % |
| Gorizia | |||||
| B1 · CORSO ITALIA, VIA DUCA D`AOSTA - VIA ALVIANO - VIA BRASS - VIA DEL SAN GABRIELE - VIA GIUSTINIANI | normal | von 250 €/m² bis 345 €/m² | von 2,8 €/m² bis 4 €/m² | — | −7,8 % |
| B2 · PIAZZA DELLA VITTORIA - PIAZZA MUNICIPIO - CORSO VERDI - VIA ROMA - VIA VENTIQUATTRO MAGGIO - VIA RASTELLO - CASTELLO | normal | von 275 €/m² bis 400 €/m² | von 3,3 €/m² bis 5,1 €/m² | — | −12,3 % |
| C1 · VIA MONTESANTO - VIALE VENTI SETTEMBRE - LUNGO ISONZO ARGENTINA - VIA TRIESTE - VIA GARZAROLLI - QUARTIERE SANT`ANNA | normal | von 230 €/m² bis 305 €/m² | von 2,1 €/m² bis 3 €/m² | — | −8,5 % |
